Women 6K Team Finish List-All Teams
| 1 | 765 | Kate Tuttle | JR | Williams | 1 | 06:32.98 | 5:57 | 06:32.98 | 5:57 | 14:36.12 | 6:05 | 08:03.14 | 6:12 | 22:16.12 | 5:59 | 07:40.00 | 5:48 | 22:16.12 | 5:58 |
| 2 | 744 | Sophie Capozzi | FR | Williams | 2 | 06:44.25 | 6:08 | 06:44.25 | 6:08 | 14:59.13 | 6:15 | 08:14.88 | 6:21 | 22:27.71 | 6:02 | 07:28.57 | 5:40 | 22:27.71 | 6:01 |
| 3 | 608 | Audrey Maclean | SR | Middlebury | 3 | 06:40.86 | 6:04 | 06:40.86 | 6:04 | 14:47.33 | 6:10 | 08:06.47 | 6:14 | 22:38.14 | 6:05 | 07:50.81 | 5:57 | 22:38.14 | 6:04 |
| 4 | 751 | Clara Gahm | JR | Williams | 4 | 06:44.46 | 6:08 | 06:44.46 | 6:08 | 14:59.20 | 6:15 | 08:14.74 | 6:21 | 22:49.68 | 6:08 | 07:50.48 | 5:56 | 22:49.68 | 6:07 |
| 5 | 604 | Annelise Jensen | SO | Middlebury | 5 | 06:43.91 | 6:07 | 06:43.91 | 6:07 | 14:58.77 | 6:14 | 08:14.86 | 6:21 | 22:50.74 | 6:08 | 07:51.97 | 5:58 | 22:50.74 | 6:08 |
| 6 | 610 | Claire Palmer | SO | Middlebury | 6 | 06:43.81 | 6:07 | 06:43.81 | 6:07 | 14:58.87 | 6:15 | 08:15.06 | 6:21 | 22:50.87 | 6:09 | 07:51.99 | 5:58 | 22:50.87 | 6:08 |
| 7 | 741 | Eleanor Barco | FR | Williams | 7 | 06:44.08 | 6:07 | 06:44.08 | 6:07 | 14:59.38 | 6:15 | 08:15.30 | 6:21 | 22:55.66 | 6:10 | 07:56.27 | 6:01 | 22:55.66 | 6:09 |
| 8 | 742 | Julia Brennan | SR | Williams | 8 | 06:44.61 | 6:08 | 06:44.61 | 6:08 | 15:00.28 | 6:15 | 08:15.67 | 6:21 | 23:05.44 | 6:12 | 08:05.16 | 6:08 | 23:05.44 | 6:12 |
| 9 | 695 | Zui Chinchalkar | SO | Tufts | 9 | 06:44.77 | 6:08 | 06:44.77 | 6:08 | 15:01.48 | 6:16 | 08:16.71 | 6:22 | 23:08.21 | 6:13 | 08:06.73 | 6:09 | 23:08.21 | 6:12 |
| 10 | 755 | Estella Laird | SO | Williams | (10) | 06:33.73 | 5:58 | 06:33.73 | 5:58 | 14:52.72 | 6:12 | 08:18.99 | 6:24 | 23:09.65 | 6:14 | 08:16.93 | 6:16 | 23:09.65 | 6:13 |
| 11 | 697 | Deirdre Flanagan | JR | Tufts | 11 | 06:46.15 | 6:09 | 06:46.15 | 6:09 | 15:02.29 | 6:16 | 08:16.14 | 6:22 | 23:11.46 | 6:14 | 08:09.17 | 6:11 | 23:11.46 | 6:13 |
| 12 | 704 | Zoe Margolies | JR | Tufts | 12 | 06:44.06 | 6:07 | 06:44.06 | 6:07 | 15:01.41 | 6:16 | 08:17.35 | 6:23 | 23:14.92 | 6:15 | 08:13.51 | 6:14 | 23:14.92 | 6:14 |
| 13 | 740 | Hayley Ballard | SR | Williams | (13) | 06:44.21 | 6:07 | 06:44.21 | 6:07 | 15:03.38 | 6:16 | 08:19.17 | 6:24 | 23:15.45 | 6:15 | 08:12.06 | 6:13 | 23:15.45 | 6:14 |
| 14 | 758 | Keira Monagle | FR | Williams | > 7 | 06:45.62 | 6:09 | 06:45.62 | 6:09 | 15:13.95 | 6:21 | 08:28.33 | 6:31 | 23:15.90 | 6:15 | 08:01.95 | 6:05 | 23:15.90 | 6:14 |
| 15 | 616 | Annecy Vlieks | FR | Middlebury | 14 | 06:56.21 | 6:18 | 06:56.21 | 6:18 | 15:19.31 | 6:23 | 08:23.10 | 6:27 | 23:17.27 | 6:16 | 07:57.96 | 6:02 | 23:17.27 | 6:15 |
| 16 | 500 | Mary Cestaro | JR | Middlebury | 15 | 06:56.69 | 6:19 | 06:56.69 | 6:19 | 15:19.37 | 6:23 | 08:22.68 | 6:27 | 23:17.47 | 6:16 | 07:58.10 | 6:02 | 23:17.47 | 6:15 |
| 17 | 600 | Megan Faris | FR | Middlebury | (16) | 06:56.78 | 6:19 | 06:56.78 | 6:19 | 15:19.20 | 6:23 | 08:22.42 | 6:26 | 23:18.55 | 6:16 | 07:59.34 | 6:03 | 23:18.55 | 6:15 |
| 18 | 700 | Katya Henisz | SR | Tufts | 17 | 06:46.81 | 6:10 | 06:46.81 | 6:10 | 15:14.15 | 6:21 | 08:27.34 | 6:30 | 23:22.20 | 6:17 | 08:08.04 | 6:10 | 23:22.20 | 6:16 |
| 19 | 703 | Kajol Karra | FR | Tufts | 18 | 06:45.47 | 6:09 | 06:45.47 | 6:09 | 15:05.62 | 6:17 | 08:20.15 | 6:25 | 23:27.14 | 6:18 | 08:21.51 | 6:20 | 23:27.14 | 6:17 |
| 20 | 757 | Ginger Long | SO | Williams | > 7 | 06:44.43 | 6:08 | 06:44.43 | 6:08 | 15:03.96 | 6:17 | 08:19.53 | 6:24 | 23:28.22 | 6:19 | 08:24.26 | 6:22 | 23:28.22 | 6:18 |
| 21 | 739 | Ashima Bair | FR | Williams | > 7 | 06:45.01 | 6:08 | 06:45.01 | 6:08 | 15:13.22 | 6:21 | 08:28.21 | 6:31 | 23:29.66 | 6:19 | 08:16.44 | 6:16 | 23:29.66 | 6:18 |
| 22 | 709 | Lily Simmonds | SO | Tufts | (19) | 06:44.84 | 6:08 | 06:44.84 | 6:08 | 15:21.66 | 6:24 | 08:36.82 | 6:38 | 23:33.09 | 6:20 | 08:11.43 | 6:12 | 23:33.09 | 6:19 |
| 23 | 605 | Grace Kaelber | SO | Middlebury | (20) | 06:56.44 | 6:19 | 06:56.44 | 6:19 | 15:22.22 | 6:24 | 08:25.78 | 6:29 | 23:34.58 | 6:20 | 08:12.36 | 6:13 | 23:34.58 | 6:19 |
| 24 | 706 | Claire Palmer | FR | Tufts | (21) | 06:45.44 | 6:09 | 06:45.44 | 6:09 | 15:20.55 | 6:24 | 08:35.11 | 6:36 | 23:35.35 | 6:20 | 08:14.79 | 6:15 | 23:35.35 | 6:20 |
| 25 | 763 | Hannah Prokup | JR | Williams | > 7 | 06:43.90 | 6:07 | 06:43.90 | 6:07 | 15:11.32 | 6:20 | 08:27.42 | 6:30 | 23:35.51 | 6:21 | 08:24.19 | 6:22 | 23:35.51 | 6:20 |
| 26 | 708 | Kat Piantka | FR | Tufts | > 7 | 06:46.26 | 6:09 | 06:46.26 | 6:09 | 15:14.85 | 6:21 | 08:28.59 | 6:31 | 23:44.01 | 6:23 | 08:29.16 | 6:26 | 23:44.01 | 6:22 |
| 27 | 746 | Linnea Cox | SO | Williams | > 7 | 06:45.63 | 6:09 | 06:45.63 | 6:09 | 15:18.61 | 6:23 | 08:32.98 | 6:35 | 23:49.66 | 6:24 | 08:31.05 | 6:27 | 23:49.66 | 6:23 |
| 28 | 759 | Mirembe Mubanda | JR | Williams | > 7 | 06:45.52 | 6:09 | 06:45.52 | 6:09 | 15:13.64 | 6:21 | 08:28.12 | 6:31 | 23:51.18 | 6:25 | 08:37.53 | 6:32 | 23:51.18 | 6:24 |
| 29 | 766 | Lily Yampolsky | JR | Williams | > 7 | 06:45.40 | 6:09 | 06:45.40 | 6:09 | 15:22.35 | 6:24 | 08:36.95 | 6:38 | 23:51.68 | 6:25 | 08:29.33 | 6:26 | 23:51.68 | 6:24 |
| 30 | 599 | Shea Fajen | JR | Middlebury | > 7 | 07:01.03 | 6:23 | 07:01.03 | 6:23 | 15:43.97 | 6:33 | 08:42.94 | 6:42 | 23:57.50 | 6:26 | 08:13.53 | 6:14 | 23:57.50 | 6:26 |
| 31 | 675 | Jersey Miller | JR | St. Michael's | 22 | 06:41.16 | 6:05 | 06:41.16 | 6:05 | 15:24.87 | 6:25 | 08:43.71 | 6:43 | 23:59.70 | 6:27 | 08:34.82 | 6:30 | 23:59.70 | 6:26 |
| 32 | 601 | Sheldyn Fisher | SR | Middlebury | > 7 | 06:57.28 | 6:19 | 06:57.28 | 6:19 | 15:33.16 | 6:29 | 08:35.88 | 6:37 | 24:02.40 | 6:28 | 08:29.24 | 6:26 | 24:02.40 | 6:27 |
| 33 | 613 | Regan Thomas | FR | Middlebury | > 7 | 06:56.37 | 6:19 | 06:56.37 | 6:19 | 15:28.26 | 6:27 | 08:31.89 | 6:34 | 24:03.92 | 6:28 | 08:35.66 | 6:31 | 24:03.92 | 6:27 |
| 34 | 597 | Scout Chomas | FR | Middlebury | > 7 | 06:57.05 | 6:19 | 06:57.05 | 6:19 | 15:30.75 | 6:28 | 08:33.70 | 6:35 | 24:06.42 | 6:29 | 08:35.67 | 6:31 | 24:06.42 | 6:28 |
| 35 | 701 | Alanna Jacob | SO | Tufts | > 7 | 06:51.71 | 6:14 | 06:51.71 | 6:14 | 15:33.48 | 6:29 | 08:41.77 | 6:41 | 24:06.54 | 6:29 | 08:33.05 | 6:29 | 24:06.54 | 6:28 |
| 36 | 699 | Esme Gulbransen | FR | Tufts | > 7 | 06:55.10 | 6:17 | 06:55.10 | 6:17 | 15:33.54 | 6:29 | 08:38.44 | 6:39 | 24:14.88 | 6:31 | 08:41.33 | 6:35 | 24:14.88 | 6:30 |
| 37 | 747 | Alice Culver | JR | Williams | > 7 | 06:54.63 | 6:17 | 06:54.63 | 6:17 | 15:46.98 | 6:35 | 08:52.35 | 6:50 | 24:16.95 | 6:32 | 08:29.97 | 6:26 | 24:16.95 | 6:31 |
| 38 | 750 | Audrey Erath | FR | Williams | > 7 | 06:45.55 | 6:09 | 06:45.55 | 6:09 | 15:33.65 | 6:29 | 08:48.10 | 6:46 | 24:17.73 | 6:32 | 08:44.07 | 6:37 | 24:17.73 | 6:31 |
| 39 | 752 | Helen Hurden | JR | Williams | > 7 | 06:51.76 | 6:14 | 06:51.76 | 6:14 | 15:42.67 | 6:33 | 08:50.91 | 6:48 | 24:21.43 | 6:33 | 08:38.76 | 6:33 | 24:21.43 | 6:32 |
| 40 | 754 | Ella Kirkwood | JR | Williams | > 7 | 06:51.34 | 6:14 | 06:51.34 | 6:14 | 15:45.06 | 6:34 | 08:53.72 | 6:51 | 24:30.07 | 6:35 | 08:45.01 | 6:38 | 24:30.07 | 6:34 |
| 41 | 499 | Pippa Barrett | FR | Middlebury | > 7 | 07:08.56 | 6:30 | 07:08.56 | 6:30 | 15:57.51 | 6:39 | 08:48.95 | 6:47 | 24:38.02 | 6:37 | 08:40.50 | 6:34 | 24:38.02 | 6:36 |
| 42 | 760 | Vivienne Namiot | SO | Williams | > 7 | 06:54.57 | 6:17 | 06:54.57 | 6:17 | 15:59.42 | 6:40 | 09:04.85 | 6:59 | 24:40.56 | 6:38 | 08:41.13 | 6:35 | 24:40.56 | 6:37 |
| 43 | 615 | Caroline Vanschaick | SR | Middlebury | > 7 | 07:08.25 | 6:29 | 07:08.25 | 6:29 | 16:01.17 | 6:40 | 08:52.92 | 6:50 | 24:43.46 | 6:39 | 08:42.28 | 6:36 | 24:43.46 | 6:38 |
| 44 | 748 | Hannah Cumming | JR | Williams | > 7 | 07:03.50 | 6:25 | 07:03.50 | 6:25 | 16:12.66 | 6:45 | 09:09.16 | 7:02 | 25:02.30 | 6:44 | 08:49.64 | 6:41 | 25:02.30 | 6:43 |
| 45 | 606 | Molly Lesyna | FR | Middlebury | > 7 | 07:08.56 | 6:30 | 07:08.56 | 6:30 | 16:11.64 | 6:45 | 09:03.08 | 6:58 | 25:03.28 | 6:44 | 08:51.63 | 6:43 | 25:03.28 | 6:43 |
| 46 | 609 | Sofia Mulada | SO | Middlebury | > 7 | 07:24.90 | 6:44 | 07:24.90 | 6:44 | 16:28.35 | 6:52 | 09:03.45 | 6:58 | 25:04.73 | 6:44 | 08:36.37 | 6:31 | 25:04.73 | 6:44 |
| 47 | 596 | Miya Cheng | SO | Middlebury | > 7 | 07:25.34 | 6:45 | 07:25.34 | 6:45 | 16:28.45 | 6:52 | 09:03.11 | 6:58 | 25:13.47 | 6:47 | 08:45.01 | 6:38 | 25:13.47 | 6:46 |
| 48 | 487 | Alexa Suchy | SR | Endicott | 23 | 07:06.55 | 6:28 | 07:06.55 | 6:28 | 16:16.81 | 6:47 | 09:10.26 | 7:03 | 25:14.67 | 6:47 | 08:57.85 | 6:47 | 25:14.67 | 6:46 |
| 49 | 612 | Stephanie Renouf | SR | Middlebury | > 7 | 06:56.85 | 6:19 | 06:56.85 | 6:19 | 16:08.84 | 6:44 | 09:11.99 | 7:05 | 25:15.89 | 6:47 | 09:07.05 | 6:54 | 25:15.89 | 6:47 |
| 50 | 602 | Naomi Gomel | JR | Middlebury | > 7 | 07:08.34 | 6:29 | 07:08.34 | 6:29 | 16:25.33 | 6:51 | 09:16.99 | 7:08 | 25:20.02 | 6:49 | 08:54.68 | 6:45 | 25:20.02 | 6:48 |
| 51 | 498 | Lulu Baker | SR | Middlebury | > 7 | 07:24.82 | 6:44 | 07:24.82 | 6:44 | 16:30.97 | 6:53 | 09:06.15 | 7:00 | 25:29.81 | 6:51 | 08:58.83 | 6:48 | 25:29.81 | 6:50 |
| 52 | 483 | Corinne Robert | SR | Endicott | 24 | 07:22.14 | 6:42 | 07:22.14 | 6:42 | 16:46.03 | 6:59 | 09:23.89 | 7:14 | 25:31.18 | 6:52 | 08:45.15 | 6:38 | 25:31.18 | 6:51 |
| 53 | 488 | Rebecca Zuniga | SO | Endicott | 25 | 07:31.79 | 6:51 | 07:31.79 | 6:51 | 16:45.39 | 6:59 | 09:13.60 | 7:06 | 25:33.43 | 6:52 | 08:48.04 | 6:40 | 25:33.43 | 6:51 |
| 54 | 673 | Kai McKinnon | FR | St. Michael's | 26 | 06:58.65 | 6:21 | 06:58.65 | 6:21 | 16:26.03 | 6:51 | 09:27.38 | 7:16 | 25:34.07 | 6:52 | 09:08.04 | 6:55 | 25:34.07 | 6:51 |
| 55 | 762 | Avery Peck | FR | Williams | > 7 | 06:51.93 | 6:14 | 06:51.93 | 6:14 | 16:10.59 | 6:44 | 09:18.66 | 7:10 | 25:34.99 | 6:53 | 09:24.40 | 7:08 | 25:34.99 | 6:52 |
| 56 | 484 | Sydney Rumsey | FR | Endicott | 27 | 07:22.19 | 6:42 | 07:22.19 | 6:42 | 16:46.32 | 6:59 | 09:24.13 | 7:14 | 25:38.47 | 6:54 | 08:52.14 | 6:43 | 25:38.47 | 6:53 |
| 57 | 607 | Isabel Limao | SO | Middlebury | > 7 | 07:25.21 | 6:45 | 07:25.21 | 6:45 | 16:31.18 | 6:53 | 09:05.97 | 7:00 | 25:40.55 | 6:54 | 09:09.37 | 6:56 | 25:40.55 | 6:53 |
| 58 | 603 | Amelia Gray | JR | Middlebury | > 7 | 07:25.67 | 6:45 | 07:25.67 | 6:45 | 16:32.18 | 6:53 | 09:06.51 | 7:00 | 25:43.63 | 6:55 | 09:11.45 | 6:58 | 25:43.63 | 6:54 |
| 59 | 485 | Teagan Shaughnessy | SR | Endicott | 28 | 07:21.98 | 6:42 | 07:21.98 | 6:42 | 16:46.00 | 6:59 | 09:24.02 | 7:14 | 25:56.44 | 6:58 | 09:10.44 | 6:57 | 25:56.44 | 6:57 |
| 60 | 711 | Bridget Yu | SO | Tufts | > 7 | 07:11.70 | 6:32 | 07:11.70 | 6:32 | 16:47.18 | 7:00 | 09:35.48 | 7:23 | 26:01.54 | 7:00 | 09:14.36 | 7:00 | 26:01.54 | 6:59 |
| 61 | 667 | Rylee Burnham | SR | St. Michael's | 29 | 07:02.35 | 6:24 | 07:02.35 | 6:24 | 16:38.96 | 6:56 | 09:36.61 | 7:24 | 26:03.82 | 7:00 | 09:24.85 | 7:08 | 26:03.82 | 6:59 |
| 62 | 671 | Kennedy Holsapple | SR | St. Michael's | 30 | 07:10.40 | 6:31 | 07:10.40 | 6:31 | 16:59.99 | 7:05 | 09:49.59 | 7:34 | 26:17.13 | 7:04 | 09:17.13 | 7:02 | 26:17.13 | 7:03 |
| 63 | 611 | Ruby Pendy | SR | Middlebury | > 7 | 07:14.12 | 6:35 | 07:14.12 | 6:35 | 16:49.27 | 7:01 | 09:35.15 | 7:22 | 26:31.92 | 7:08 | 09:42.64 | 7:21 | 26:31.92 | 7:07 |
| 64 | 480 | Alyson Bortz | JR | Endicott | (31) | 07:25.05 | 6:45 | 07:25.05 | 6:45 | 17:09.57 | 7:09 | 09:44.52 | 7:30 | 26:36.96 | 7:09 | 09:27.38 | 7:10 | 26:36.96 | 7:08 |
| 65 | 668 | Maeve Chambers | FR | St. Michael's | 32 | 07:10.22 | 6:31 | 07:10.22 | 6:31 | 17:01.97 | 7:06 | 09:51.75 | 7:35 | 26:38.11 | 7:10 | 09:36.14 | 7:16 | 26:38.11 | 7:09 |
| 66 | 676 | Jordan Munro | JR | St. Michael's | (33) | 07:11.04 | 6:32 | 07:11.04 | 6:32 | 17:00.59 | 7:05 | 09:49.55 | 7:34 | 26:39.71 | 7:10 | 09:39.11 | 7:19 | 26:39.71 | 7:09 |
| 67 | 486 | Lulu Steele | SR | Endicott | (34) | 07:32.93 | 6:52 | 07:32.93 | 6:52 | 17:17.24 | 7:12 | 09:44.31 | 7:29 | 27:00.62 | 7:16 | 09:43.38 | 7:22 | 27:00.62 | 7:15 |
| 68 | 598 | Adrienne Christy | SR | Middlebury | > 7 | 07:26.14 | 6:46 | 07:26.14 | 6:46 | 17:15.56 | 7:11 | 09:49.42 | 7:33 | 27:08.87 | 7:18 | 09:53.31 | 7:29 | 27:08.87 | 7:17 |
| 69 | 448 | Skylar Francis | SR | Clarkson | 35 | 07:20.97 | 6:41 | 07:20.97 | 6:41 | 17:16.93 | 7:12 | 09:55.96 | 7:38 | 27:15.28 | 7:20 | 09:58.35 | 7:33 | 27:15.28 | 7:19 |
| 70 | 614 | Devon Tussing-Adkinson | FR | Middlebury | > 7 | 07:25.99 | 6:45 | 07:25.99 | 6:45 | 17:30.56 | 7:18 | 10:04.57 | 7:45 | 27:17.30 | 7:20 | 09:46.74 | 7:25 | 27:17.30 | 7:19 |
| 71 | 677 | Meredith Reilly | SR | St. Michael's | (36) | 07:03.21 | 6:25 | 07:03.21 | 6:25 | 17:07.93 | 7:08 | 10:04.72 | 7:45 | 27:19.24 | 7:21 | 10:11.31 | 7:43 | 27:19.24 | 7:20 |
| 72 | 447 | Janneke Baks | SO | Clarkson | 37 | 07:20.49 | 6:40 | 07:20.49 | 6:40 | 17:33.70 | 7:19 | 10:13.21 | 7:52 | 27:36.03 | 7:25 | 10:02.32 | 7:36 | 27:36.03 | 7:24 |
| 73 | 482 | Raegan Gagne | SO | Endicott | > 7 | 07:22.46 | 6:42 | 07:22.46 | 6:42 | 17:00.70 | 7:05 | 09:38.24 | 7:25 | 27:51.53 | 7:29 | 10:50.82 | 8:13 | 27:51.53 | 7:28 |
| 74 | 451 | Meagan Speizer | SO | Clarkson | 38 | 07:20.98 | 6:41 | 07:20.98 | 6:41 | 17:50.41 | 7:26 | 10:29.43 | 8:04 | 27:58.22 | 7:31 | 10:07.80 | 7:40 | 27:58.22 | 7:30 |
| 75 | 450 | Kelly Lahiff | SR | Clarkson | 39 | 07:55.71 | 7:12 | 07:55.71 | 7:12 | 18:13.84 | 7:36 | 10:18.13 | 7:55 | 28:21.10 | 7:37 | 10:07.26 | 7:40 | 28:21.10 | 7:36 |
| 76 | 790 | Kenley Lichvar | FR | Vermont State Randolph | < 5 | 07:40.05 | 6:58 | 07:40.05 | 6:58 | 18:11.49 | 7:35 | 10:31.44 | 8:06 | 28:28.20 | 7:39 | 10:16.70 | 7:47 | 28:28.20 | 7:38 |
| 77 | 666 | Kayley Bell | SR | St. Michael's | > 7 | 07:33.01 | 6:52 | 07:33.01 | 6:52 | 18:34.34 | 7:44 | 11:01.33 | 8:29 | 29:21.46 | 7:54 | 10:47.11 | 8:10 | 29:21.46 | 7:52 |
| 78 | 678 | Norah Stubbs | JR | St. Michael's | > 7 | 07:49.54 | 7:07 | 07:49.54 | 7:07 | 18:54.40 | 7:53 | 11:04.86 | 8:31 | 29:30.60 | 7:56 | 10:36.19 | 8:02 | 29:30.60 | 7:55 |
| 79 | 670 | Torrey Hanna | SO | St. Michael's | > 7 | 08:00.72 | 7:17 | 08:00.72 | 7:17 | 19:15.01 | 8:01 | 11:14.29 | 8:39 | 29:53.82 | 8:02 | 10:38.81 | 8:04 | 29:53.82 | 8:01 |
| 80 | 669 | Georgia Clews | FR | St. Michael's | > 7 | 08:17.71 | 7:32 | 08:17.71 | 7:32 | 19:42.57 | 8:13 | 11:24.86 | 8:47 | 30:50.38 | 8:17 | 11:07.80 | 8:26 | 30:50.38 | 8:16 |
| 81 | 674 | Alex Middelkoop | SO | St. Michael's | > 7 | 08:18.25 | 7:33 | 08:18.25 | 7:33 | 19:56.10 | 8:18 | 11:37.85 | 8:57 | 31:11.21 | 8:23 | 11:15.11 | 8:31 | 31:11.21 | 8:22 |
| 82 | 679 | Zoe Wilson | SR | St. Michael's | > 7 | 08:23.60 | 7:38 | 08:23.60 | 7:38 | 20:14.67 | 8:26 | 11:51.07 | 9:07 | 31:43.32 | 8:32 | 11:28.65 | 8:42 | 31:43.32 | 8:31 |
| 83 | 647 | Brooklynn Shumway | SR | Paul Smith's | 40 | 08:46.42 | 7:59 | 08:46.42 | 7:59 | 20:41.89 | 8:37 | 11:55.47 | 9:10 | 31:57.59 | 8:35 | 11:15.69 | 8:32 | 31:57.59 | 8:34 |
| 84 | 644 | Olivia Kapuscinski | FR | Paul Smith's | 41 | 08:46.66 | 7:59 | 08:46.66 | 7:59 | 20:47.44 | 8:40 | 12:00.78 | 9:14 | 32:43.27 | 8:48 | 11:55.82 | 9:02 | 32:43.27 | 8:47 |
| 85 | 645 | Joanna Kerchner | SR | Paul Smith's | 42 | 09:32.90 | 8:41 | 09:32.90 | 8:41 | 22:09.12 | 9:14 | 12:36.22 | 9:42 | 35:14.32 | 9:28 | 13:05.20 | 9:55 | 35:14.32 | 9:27 |
| 86 | 643 | Chloe Freund | JR | Paul Smith's | 43 | 09:12.39 | 8:22 | 09:12.39 | 8:22 | 22:39.24 | 9:26 | 13:26.85 | 10:21 | 35:28.67 | 9:32 | 12:49.42 | 9:43 | 35:28.67 | 9:31 |
| 87 | 449 | Clare Janas | SR | Clarkson | 44 | 09:42.94 | 8:50 | 09:42.94 | 8:50 | 22:51.60 | 9:32 | 13:08.66 | 10:07 | 35:44.01 | 9:36 | 12:52.41 | 9:45 | 35:44.01 | 9:35 |
| 88 | 481 | Sophia Dill | SR | Endicott | > 7 | 09:04.72 | 8:15 | 09:04.72 | 8:15 | 23:46.65 | 9:54 | 14:41.93 | 11:18 | 37:08.57 | 9:59 | 13:21.92 | 10:08 | 37:08.57 | 9:58 |
| 89 | 646 | Madison Kirn | JR | Paul Smith's | 45 | 10:06.16 | 9:11 | 10:06.16 | 9:11 | 24:42.19 | 10:18 | 14:36.03 | 11:14 | 38:10.65 | 10:16 | 13:28.46 | 10:12 | 38:10.65 | 10:14 |
| 90 | 660 | Zoe Lesika | FR | Potsdam St. | < 5 | 11:26.53 | 10:24 | 11:26.53 | 10:24 | 29:13.77 | 12:11 | 17:47.24 | 13:41 | 46:42.85 | 12:33 | 17:29.08 | 13:15 | 46:42.85 | 12:32 |
| - | 659 | Makayla Farmer | SR | Potsdam St. | < 5 | 07:18.88 | 6:39 | 07:18.88 | 6:39 | 17:39.75 | 7:22 | 10:20.87 | 7:58 | | | | | | |
| - | 753 | Julia Ireland | FR | Williams | > 7 | 06:51.72 | 6:14 | 06:51.72 | 6:14 | 29:30.19 | 12:18 | 22:38.47 | 17:25 | | | | | | |
| - | 710 | Eleanor Whitehouse | JR | Tufts | > 7 | 06:51.39 | 6:14 | 06:51.39 | 6:14 | | | | | | | | | | |
Women 6K Team Summary-All Teams
| 1 | Williams | 22 | 1:53:34.62 | 1,2,4,7,8,10,13 |
| 2 | Middlebury | 43 | 1:54:54.50 | 3,5,6,14,15,16,20 |
| 3 | Tufts | 67 | 1:56:23.94 | 9,11,12,17,18,19,21 |
| 4 | Endicott | 127 | 2:07:54.20 | 23,24,25,27,28,31,34 |
| 5 | St. Michael's | 139 | 2:08:32.83 | 22,26,29,30,32,33,36 |
| 6 | Clarkson | 193 | 2:26:54.65 | 35,37,38,39,44 |
| 7 | Paul Smith's | 211 | 2:53:34.50 | 40,41,42,43,45 |
| 8 | Potsdam St. | Incomplete | Incomplete | |
| 9 | Vermont State Randolph | Incomplete | Incomplete | |